Основная образовательная программа
Программа государственной итоговой аттестации
Методические указания к выполнению курсовой работы
Методические указания по написанию, оформлению и защите выпускной квалификационной работы магистра
Утвержденные темы выпускных квалификационных работ
Шаблоны для оформления титульных листов ВКР, отзыва руководителя и рецензии
| № | Название дисциплины | Обеспечивающая кафедра | ||
| 1 | Эконометрика (продвинутый уровень) | Аннотация | РПД | Математические методы и исследование операций в экономике |
| 2 | Компьютерные технологии в экономической науке и практике | Аннотация | РПД | Математические методы и исследование операций в экономике |
| 3 | История и методология экономической науки | Аннотация | РПД | Экономическая теория |
| 4 | Микроэкономика (продвинутый уровень) | Аннотация | РПД | Экономическая теория |
| 5 | Макроэкономика (продвинутый уровень) | Аннотация | РПД | Экономическая теория |
| 6 | Современные проблемы экономики и инновации | Аннотация | РПД | Экономическая теория |
| 7 | Управление проектами | Аннотация | РПД | Менеджмент |
| 8 | Профессиональный иностранный язык | Аннотация | РПД | Иностранный язык |
| 9 | Педагогика и психология в высшей школе | Аннотация | РПД | Психология |
| 10 | Нейросетевые технологии в обработке экономической информации | Аннотация | РПД | Математические методы и исследование операций в экономике |
| 11 | Массовая оценка и налогообложение недвижимости | Аннотация | РПД | Математические методы и исследование операций в экономике |
| 12 | Экономический анализ рынка недвижимости | Аннотация | РПД | Математические методы и исследование операций в экономике |
| 13 | Современные методы сбора и анализа социологических данных | Аннотация | РПД | Философия |
| 14 | Анализ и измерение бедности | Аннотация | РПД | Математические методы и исследование операций в экономике |
| 15 | Прикладная макроэкономика | Аннотация | РПД | Математические методы и исследование операций в экономике |
| 16 | Анализ панельных и качественных данных | Аннотация | РПД | Математические методы и исследование операций в экономике |
| 17 | Статистические модели векторной авторегрессии | Аннотация | РПД | Математические методы и исследование операций в экономике |
| 18 | Финансовое моделирование | Аннотация | РПД | Математические методы и исследование операций в экономике |
| 19 | Имитационное моделирование | Аннотация | РПД | Математические методы и исследование операций в экономике |
| 20 | Моделирование демографических и миграционных процессов | Аннотация | РПД | Экономическая теория |
| 21 | Статистические методы изучения домашних хозяйств | Аннотация | РПД | Экономическая теория |
| 22 | Теория оценки недвижимости | Аннотация | РПД | Математические методы и исследование операций в экономике |
| 23 | Экономика города | Аннотация | РПД | Математические методы и исследование операций в экономике |
| 24 | Практикум по сбору и анализу экономических данных | Аннотация | РПД | Математические методы и исследование операций в экономике |
| 25 | Практикум по SPSS | Аннотация | РПД | Математические методы и исследование операций в экономике |
| 26 | Методы выборочных обследований | Аннотация | РПД | Математические методы и исследование операций в экономике |
| 27 | Социальные индикаторы | Аннотация | РПД | Экономическая теория |
| 28 | Экономическая политика | Аннотация | РПД | Математические методы и исследование операций в экономике |
| 29 | Анализ воздействия | Аннотация | РПД | Математические методы и исследование операций в экономике |
| 30 | Профессиональный иностранный язык-2 | Аннотация | РПД | Иностранный язык |
| 31 | Деловой иностранный язык | Аннотация | РПД | Иностранный язык |
| 32 | Микроэкономика | Аннотация | РПД | Экономическая теория |
| 33 | Макроэкономика | Аннотация | РПД | Экономическая теория |
| Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) | ||||
| 1 |
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков |
Математические методы и исследование операций в экономике |
||
| 2 |
Научный семинар по анализу и моделированию экономических процессов |
Аннотация |
Математические методы и исследование операций в экономике |
|
| 3 |
Научно-исследовательская работа |
Математические методы и исследование операций в экономике |
||
| 4 |
Преддипломная практика |
Аннотация |
Математические методы и исследование операций в экономике |
|